- 產品詳情
基本參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 熔體流動速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 55 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.17 | 23/23℃ | ||
熔體流動速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 4.8 | g/10min | |
機械性能 | IZOD沖擊強度 | 1/4〃 | ASTM D-256 | 17 | kg.cm/cm |
彎曲強度 | ASTM D-790 | 640 | kg/cm2 | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 9070 | lb/in2 | ||
引張強度 | ASTM D-638 | 400 | kg/cm2 | ||
IZOD沖擊強度 | 1/4〃 | ASTM D-256 | 3.1 | ft.lb/in | |
引張強度 | ASTM D-638 | 5670 | lb/in2 | ||
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 21 | kg.cm/cm | |
伸長率 | ASTM D-638 | 15 | % | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 100 | R | ||
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 3.8 | ft.lb/in | |
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 3.2×105 | lb/in2 | ||
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.3×104 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 85(185) | ℃ | |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 76(169) | ℉ | ||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 197 | ℉ | ||
燃燒性 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/12"V-O,1/10"5VA | |||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 92 | ℃ |
- 如果您對我們的ABS 臺灣奇美 PA-765A 阻燃級 耐高溫高流動高抗沖ABS電器插座外殼有任何疑問,或者想索取ABS 臺灣奇美 PA-765A 阻燃級 耐高溫高流動高抗沖ABS電器插座外殼物性表datasheet、物質安全資料證書MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環保證明、FDA證明、EU法規證明、UL證書及出廠證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務熱線 18217738086,或者點擊 聯系我們 給我們留言。
- 我要提問:
產品特性
- ABS 臺灣奇美 PA-765A 阻燃級 耐高溫高流動高抗沖ABS電器插座外殼 物性表, ABS 臺灣奇美 PA-765A 阻燃級 耐高溫高流動高抗沖ABS電器插座外殼 產品參數,ABS 臺灣奇美 PA-765A 阻燃級 耐高溫高流動高抗沖ABS電器插座外殼 性能表,ABS 臺灣奇美 PA-765A 阻燃級 耐高溫高流動高抗沖ABS電器插座外殼 出廠報告, MSDS,, 物質安全資料表, UL黃卡,{ SGS報告, RoHS, 食品級認證, NSF飲用水標準, 產品資料, 產品性能, 出廠報告, 原廠原包, 代理商, 熱變形溫度, 熔指數, 流動系數, 抗沖擊性能、沖擊強度, 低溫韌性、低溫抗沖擊性能, 熔體流動系數、熔體流動速率, 加工工藝、加工參數、加工溫度, 歐盟RoHS 德國FDA 美國FDA 日本FDA
- 標簽