新聞中心
聯系我們
手 機:17898826917
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區南橋鎮國順路936號5幢
常見塑料吸水率與干燥處理溫度時間
時間:2023-09-05 20:42
閱讀:1195
來源:互聯網
吸水率:是指塑料在標準大氣壓力下吸水的能力。以塑料所吸收的水份來量測,并以百分數表示。塑料的吸水率是由其中空隙的數量和大小、顆粒相互排列的方式,主鏈中有無極性基團及該塑料耐水性等因素而定。目前有GB/T1034-2008塑料吸水性測定。下面是常見塑料吸水率與干燥處理溫度時間:
料名 | 吸水率% | 干燥溫度(℃) | 干燥時間(h) |
ABS | 0.4 | 80 | 3-4 |
POM | 0.3-0.4 | 90 | 2 |
PMNA | 0.4 | 80 | 3-4 |
SAN | 0.2-0.3 | 85 | 2-4 |
CA CP | 1.7-6.5 | 80 | 2-4 |
IONOMER | 1.00 | 90 | 4-5 |
TPR | 0.3 | 100 | 3 |
PA666 | 1.3 | 80 | 4-6 |
PAN | 1.00 | 80 | 4-5 |
PC | 0.3 | 120 | 3-4 |
PI | 1.00 | 120-140 | 2-3 |
PU | 0.9 | 90 | 2-3 |
PBT | 0.1-0.25 | 130-140 | 3-4 |
PET | 0.3-0.4 | 160 | 4-6 |
PE | 0.01 | 90 | 1 |
PETC | 0.2 | 70 | 3-4 |
PI | 0.1 | 120 | 2 |
POLYSULFONF | 0.2 | 135 | 3-4 |
PP | 0.01 | 90 | 1 |
PS | 0.1-0.3 | 85 | 2-3 |
PPO(NORYL) | 0.14 | 120 | 2-4 |
PPO(SE-100) | 0.37 | 95 | 2-4 |
POM | 0.12-0.25 | 90 | 2-4 |
PES | 0.4 | 150 | 4 |
PPS | 0.1 | 120 | 3 |
PEEK | 0.2 | 150 | 3 |
PCT | 0.5 | 120 | 4-6 |
PSE | 0.2 | 120 | 3-4 |
PC/PBT | 0.5 | 120 | 3-4 |
PC/ABS | 0.5 | 100 | 2-3 |
PVC | 0.1~0.4 | 1 | |
FR-PET | 0.1 | 130-140 | 4-5 |
LCP | 0.2 | 150 | 6-8 |
ESP | 130 | 4-5 | |
PEI | 0.25 | 120 | 3-4 |
AMODEL | 110 | 3-4 | |
HYTREL ANTTEL | 0.3 | 90 | 3 |
上述資料來源百度文庫,僅供參考。