新聞中心
聯系我們
手 機:17898826917
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區南橋鎮國順路936號5幢
常見塑料注塑溫度參數匯總
時間:2023-09-05 20:41
閱讀:1190
來源:互聯網
常見塑料名稱、簡寫和注塑溫度參數
原料名稱 | 代號 | 噴嘴溫度 | 第一段溫度 | 第二段溫度 | 下料段溫度 |
[高分子] 聚苯乙烯 | PS | 150-230℃ 330-445℉ | 165-230℃ 330-445℉ | 155-215℃ 310-420℉ | 145-200℃ 295-390℉ |
_苯乙烯-丙烯腈 | SAN(AS) | 190-280℃ 380-540℉ | 150-230℃ 300-445℉ | 150-230℃ 300-445℉ | 150-230℃ 300-445℉ |
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 | ABS | 210-230℃ 410-446℉ | 220-230℃ 428-446℉ | 210-220℃ 410-428℉ | 200-210℃ 392-410℉ |
醋酸纖維素 | CA | 160-225℃ 320-440℉ | 185-225℃ 365-440℉ | 175-210℃ 345-410℉ | 160-190℃ 320-375℉ |
醋酸丁酸纖維素 | CAB | 140-190℃ 285-375℉ | 160-190℃ 320-375℉ | 150-180℃ 300-355℉ | 140-170℃ 285-340℉ |
聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 200-250℃ 390-480℉ | 220-250℃ 430-485℉ | 210-240℃ 410-465℉ | 200-230℃ 390-445℉ |
polyphenylen氧化物(聚苯醚) | PPO | 225-290℃ 440-555℉ | 245-290℃ 475-555℉ | 235-280℃ 455-540℉ | 225-270℃ 440-520℉ |
聚碳酸酯 | PC | 250-320℃ 480-610℉ | 290-320℃ 555-610℉ | 270-300℃ 520-575℉ | 250-280℃ 480-540℉ |
聚砜 | PSF | 300-360℃ 575-680℉ | 320-360℃ 610-680℉ | 310-350℃ 590-660℉ | 300-340℃ 575-645℉ |
聚酰胺6.6(聚酰胺A) | PA66 | 260-295℃ 500-565℉ | 270-295℃ 520-565℉ | 270-295℃ 520-565℉ | 270-295℃ 520-565℉ |
聚酰胺6(Polyamide B) | PA6 | 220-260℃ 430-500℉ | 230-260℃ 445-500℉ | 220-250℃ 430-485℉ | 220-240℃ 430-465℉ |
聚酰胺12 | PA | 195-250℃ 385-480℉ | 200-250℃ 390-480℉ | 190-240℃ 380-465℉ | 190-240℃ 380-465℉ |
聚氨酯(線性) (聚酰胺C) | PUR | 175-230℃ 345-445℉ | 200-235℃ 390-455℉ | 190-225℃ 375-440℉ | 180-215℃ 365-420℉ |
聚甲醛 | POM | 185-220℃ 365-430℉ | 185-215℃ 365-420℉ | 185-200℃ 365-390℉ | 185-200℃ 365-390℉ |
林聚酯 | PETP | 230-290℃ 450-555℉ | 240-290℃ 465-555℉ | 230-280℃ 445-540℉ | 220-270℃ 430-520℉ |
聚乙烯軟 | PE | 185-250℃ 360-480℉ | 210-250℃ 410-480℉ | 200-240℃ 390-465℉ | 190-230℃ 375-445℉ |
聚乙烯硬 | PE | 190-300℃ 375-575℉ | 230-300℃ 445-575℉ | 220-290℃ 430-555℉ | 210-280℃ 410-540℉ |
聚丙烯 | PP | 230-300℃ 445-575℉ | 220-290℃ 430-555℉ | 210-270℃ 410-520℉ | 200-250℃ 390-480℉ |
聚四氟乙烯 (hostaflon特氟隆FEP) | PCTFE FEP | 320-390℃ 610-735℉ | 340-370℃ 645-700℉ | 320-350℃ 610-660℉ | 300-330℃ 575-625℉ |
硬質聚氯乙烯 | PVC Rigid | 145-180℃ 295-355℉ | 160-180℃ 320-355℉ | 150-170℃ 300-340℉ | 140-160℃ 285-320℉ |
PVC軟 | PVC Soft | 140-200℃ 285-390℉ | 150-170℃ 300-340℉ | 140-160℃ 285-320℉ | 130-150℃ 265-300℉ |
聚苯硫醚 硫化物 | PPS | 310-320℃ 590-608℉ | 310-320℃ 590-608℉ | 300-310℃ 572-590℉ | 290-300℃ 554-572℉ |
液晶聚合物 | LCP | 290-310℃ 554-590℉ | 310-330℃ 590-626℉ | 300-320℃ 572-608℉ | 280-290℃ 536-554℉ |
聚醚砜 | PES | 330-370℃ 626-698℉ | 330-370℃ 626-698℉ | 310-350℃ 590-662℉ | 300-340℃ 572-644℉ |
聚酰胺酰亞胺 | PAI | 320-330℃ 608-626℉ | 340-360℃ 644-680℉ | 310-330℃ 590-626℉ | 290-300℃ 554-572℉ |
聚醚酰亞胺 | PEI | 325-410℃ 617-770℉ | 320-405℃ 608-761℉ | 310-395℃ 590-743℉ | 310-330℃ 590-626℉ |
聚醚醚酮樹脂 | PEEK | 360-400℃ 680-752℉ | 380-410℃ 716-770℉ | 370-400℃ 698-752℉ | 350-380℃ 662-716℉ |
以上內容來源公眾號微注塑,僅供參考。